Cartas de crédito disponíveis para Veículos
| Somar Cotas | ID | Crédito | Entrada | Dívida | Consórcio | Status | Vencimento | Observações | Compre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5171 | R$ 39.000,00 | R$ 20.990,00 | 26 x R$ 1.119,00 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Veículos até 8 anos uso. | Comprar | 
|  | 5200 | R$ 41.300,00 | R$ 16.990,00 | 35 x R$ 1.085,00 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5234 | R$ 71.300,00 | R$ 34.990,00 | 45 x R$ 1.380,00 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Taxa: R$ 800,00 | Comprar | 
|  | 5235 | R$ 116.490,00 | R$ 44.990,00 | 35 x R$ 3.668,00 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Taxa: R$ 800,00 | Comprar | 
|  | 5202 | R$ 137.000,00 | R$ 99.990,00 | 30 x R$ 1.618,65 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Taxa: R$ 1.370,00 | Comprar | 
|  | 4346 | R$ 32.900,00 | R$ 23.990,00 | 35 x R$ 674,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 4347 | R$ 33.900,00 | R$ 22.990,00 | 39 x R$ 775,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 4959 | R$ 64.610,00 | R$ 34.990,00 | 53 x R$ 1.234,92 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/11/2025 | Comprar | |
|  | 5191 | R$ 66.500,00 | R$ 34.990,00 | 85 x R$ 891,52 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/11/2025 | Comprar | |
|  | 5308 | R$ 135.000,00 | R$ 44.990,00 | 35 x R$ 4.335,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5309 | R$ 165.000,00 | R$ 81.990,00 | 52 x R$ 3.000,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5330 | R$ 168.300,00 | R$ 79.990,00 | 44 x R$ 3.740,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5531 | R$ 413.000,00 | R$ 149.990,00 | 48 x R$ 9.509,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 4528 | R$ 32.941,16 | R$ 18.900,00 | 22 x R$ 963,65 | PORTO SEGURO | Disponível | 17/11/2025 | Taxa: R$ 329,41 | Comprar | 
|  | 5438 | R$ 35.267,39 | R$ 16.900,00 | 69 x R$ 569,85 | PORTO SEGURO | Disponível | 17/11/2025 | Taxa: R$ 352,00 | Comprar | 
|  | 4405 | R$ 40.200,00 | R$ 21.990,00 | 36 x R$ 1.065,36 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5262 | R$ 44.300,00 | R$ 25.990,00 | 35 x R$ 911,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Taxa: R$ 442,22 | Comprar | 
| 5313 | R$ 50.110,00 | R$ 16.500,00 | 29 x R$ 1.771,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/10/2025 | |||
|  | 5221 | R$ 53.000,00 | R$ 25.990,00 | 33 x R$ 1.414,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Taxa: R$ 707,00 | Comprar | 
|  | 5516 | R$ 53.827,00 | R$ 19.990,00 | 32 x R$ 1.968,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 4817 | R$ 55.600,00 | R$ 22.990,00 | 37 x R$ 1.518,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Taxa: R$ 740,00 | Comprar | 
|  | 4823 | R$ 61.900,00 | R$ 16.990,00 | 28 x R$ 2.435,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Taxa: R$ 719,38 | Comprar | 
|  | 5447 | R$ 82.000,00 | R$ 44.990,00 | 59 x R$ 1.295,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5169 | R$ 121.940,00 | R$ 49.990,00 | 31 x R$ 3.532,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | AF40 Taxa: 1.472,00 | Comprar | 
|  | 4905 | R$ 344.900,00 | R$ 164.990,00 | 62 x R$ 4.634,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|  | 5087 | R$ 133.000,00 | R$ 69.990,00 | 94 x R$ 1.129,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/11/2025 | OPORTUNIDADE - Veículos Leves ou Pesados - VP | Comprar | 
|  | 5517 | R$ 140.888,00 | R$ 69.990,00 | 60 x R$ 1.732,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 4876 | R$ 191.000,00 | R$ 89.990,00 | 43 x R$ 3.987,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5437 | R$ 210.950,00 | R$ 107.990,00 | 60 x R$ 2.901,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/11/2025 | Taxa: R$ 1.957,00 | Comprar | 
|  | 5281 | R$ 222.000,00 | R$ 114.990,00 | 58 x R$ 3.185,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5518 | R$ 317.800,00 | R$ 124.990,00 | 94 x R$ 3.834,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 30/11/-0001 | Comprar | |
|  | 5416 | R$ 326.000,00 | R$ 194.990,00 | 72 x R$ 4.025,21 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5417 | R$ 392.000,00 | R$ 189.990,00 | 103 x R$ 3.893,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5519 | R$ 1.520.000,00 | R$ 679.990,00 | 61 x R$ 20.985,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | 
*Preços e disponibilidade sujeitos à alteração sem prévio aviso.
  Temos vários planos à sua escolha, mas se não encontrar não se preocupe!
Clique aqui para cadastrar o plano que está procurando que assim que constar em nosso banco de dados, nós o avisaremos.
