Cartas de crédito disponíveis para Imóveis
Somar Cotas | ID | Crédito | Entrada | Dívida | Consórcio | Status | Vencimento | Observações | Compre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4854 | R$ 110.027,93 | R$ 48.990,00 | 218 x R$ 518,00 | BANCO DO BRASIL | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4835 | R$ 124.600,00 | R$ 56.000,00 | 231 x R$ 517,00 | BANCO DO BRASIL | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4798 | R$ 75.200,00 | R$ 52.000,00 | 65 x R$ 484,00 | BRADESCO | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4701 | R$ 100.000,00 | R$ 49.990,00 | 146 x R$ 639,00 | BRADESCO | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4699 | R$ 100.000,00 | R$ 42.990,00 | 177 x R$ 727,00 | BRADESCO | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4767 | R$ 101.000,00 | R$ 44.990,00 | 170 x R$ 731,00 | BRADESCO | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4703 | R$ 105.000,00 | R$ 49.990,00 | 158 x R$ 723,00 | BRADESCO | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4338 | R$ 110.000,00 | R$ 49.990,00 | 182 x R$ 785,00 | BRADESCO | Disponível | 10/06/2025 | Comprar | |
|
4500 | R$ 113.630,00 | R$ 52.990,00 | 156 x R$ 717,00 | BRADESCO | Disponível | 10/09/2025 | Taxa: R$ 1.104,23 | Comprar |
|
4836 | R$ 134.000,00 | R$ 57.990,00 | 113 x R$ 1.230,00 | BRADESCO | Disponível | 30/11/-0001 | Comprar | |
|
4605 | R$ 139.647,25 | R$ 67.990,00 | 127 x R$ 938,00 | BRADESCO | Disponível | 10/09/2025 | Comprar | |
|
4786 | R$ 146.000,00 | R$ 70.990,00 | 163 x R$ 1.131,00 | BRADESCO | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4787 | R$ 147.000,00 | R$ 70.990,00 | 161 x R$ 1.048,00 | BRADESCO | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4705 | R$ 158.000,00 | R$ 87.990,00 | 95 x R$ 1.090,00 | BRADESCO | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4539 | R$ 161.000,00 | R$ 81.990,00 | 150 x R$ 1.261,00 | BRADESCO | Disponível | 10/07/2025 | Comprar | |
|
4788 | R$ 163.000,00 | R$ 84.990,00 | 149 x R$ 1.261,00 | BRADESCO | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4789 | R$ 182.000,00 | R$ 92.990,00 | 146 x R$ 1.397,00 | BRADESCO | Disponível | 10/09/2025 | Comprar | |
|
4833 | R$ 552.000,00 | R$ 239.990,00 | 174 x R$ 3.503,00 | BRADESCO | Disponível | 10/09/2025 | Comprar | |
|
4841 | R$ 76.600,00 | R$ 41.990,00 | 158 x R$ 520,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4842 | R$ 86.200,00 | R$ 41.990,00 | 158 x R$ 608,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4843 | R$ 102.100,00 | R$ 49.990,00 | 188 x R$ 645,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 30/11/-0001 | Comprar | |
|
4778 | R$ 108.800,00 | R$ 49.900,00 | 164 x R$ 657,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4844 | R$ 109.600,00 | R$ 50.990,00 | 163 x R$ 635,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4779 | R$ 114.700,00 | R$ 51.990,00 | 159 x R$ 844,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4868 | R$ 134.200,00 | R$ 63.990,00 | 155 x R$ 725,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/09/2025 | Comprar | |
|
4845 | R$ 607.000,00 | R$ 309.990,00 | 165 x R$ 4.074,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4861 | R$ 770.000,00 | R$ 319.990,00 | 188 x R$ 4.908,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/08/2025 | Taxa: R$ 9.000,00 | Comprar |
|
4782 | R$ 837.000,00 | R$ 324.990,00 | 175 x R$ 5.878,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4763 | R$ 104.500,00 | R$ 39.900,00 | 100 x R$ 1.368,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4764 | R$ 108.000,00 | R$ 39.990,00 | 103 x R$ 1.452,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4765 | R$ 209.000,00 | R$ 79.990,00 | 100 x R$ 2.738,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4766 | R$ 216.000,00 | R$ 79.990,00 | 103 x R$ 2.904,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4555 | R$ 303.500,00 | R$ 124.990,00 | 127 x R$ 3.035,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4375 | R$ 479.000,00 | R$ 175.990,00 | 126 x R$ 4.645,00 | CAIXA CNP | Disponível | 09/09/2025 | Comprar | |
|
4883 | R$ 946.300,00 | R$ 324.990,00 | 90 x R$ 10.475,00 | CAIXA CNP | Disponível | 15/09/2025 | Comprar | |
|
4726 | R$ 98.000,00 | R$ 49.990,00 | 155 x R$ 780,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/08/2025 | Comprar | |
|
4193 | R$ 108.000,00 | R$ 47.990,00 | 28 x R$ 3.695,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4518 | R$ 110.000,00 | R$ 69.990,00 | 173 x R$ 477,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/09/2025 | Comprar | |
|
4768 | R$ 110.001,00 | R$ 68.990,00 | 173 x R$ 477,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/09/2025 | Comprar | |
|
4740 | R$ 122.170,00 | R$ 56.990,00 | 157 x R$ 796,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/08/2025 | Comprar | |
|
4707 | R$ 130.000,00 | R$ 48.990,00 | 53 x R$ 2.789,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 20/08/2025 | Comprar | |
|
4025 | R$ 187.500,00 | R$ 89.990,00 | 26 x R$ 5.695,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4846 | R$ 215.000,00 | R$ 95.990,00 | 28 x R$ 7.390,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4847 | R$ 290.000,00 | R$ 137.990,00 | 27 x R$ 9.385,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4848 | R$ 400.000,00 | R$ 189.000,00 | 27 x R$ 13.075,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4400 | R$ 745.000,00 | R$ 489.990,00 | 16 x R$ 23.155,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4029 | R$ 1.100.000,00 | R$ 649.990,00 | 16 x R$ 37.850,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4773 | R$ 70.457,00 | R$ 35.990,00 | 238 x R$ 303,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | As 11 primeiras serão R$ 470,00 | Comprar |
|
4889 | R$ 73.400,00 | R$ 33.990,00 | 188 x R$ 471,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | Comprar | |
|
4595 | R$ 74.000,00 | R$ 35.990,00 | 175 x R$ 490,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4792 | R$ 78.025,00 | R$ 35.990,00 | 178 x R$ 466,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4775 | R$ 82.700,00 | R$ 33.990,00 | 103 x R$ 798,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | As 2 primeiras serão R$ 2.070,00 | Comprar |
|
4494 | R$ 85.500,00 | R$ 27.990,00 | 65 x R$ 1.477,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/07/2025 | As 03 primeiras parcelas serão de R$ 1.969,00. | Comprar |
|
4572 | R$ 86.700,00 | R$ 30.990,00 | 73 x R$ 1.370,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | As 02 primeiras parcelas serão de R$ 1.870,00. | Comprar |
|
4495 | R$ 86.700,00 | R$ 28.990,00 | 74 x R$ 1.374,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | obs: as 2 primeiras são de R$ 1.873,00 | Comprar |
|
4634 | R$ 87.400,00 | R$ 37.990,00 | 96 x R$ 900,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | As 02 primeiras parcelas serão de R$ 1.405,00. | Comprar |
|
4573 | R$ 87.500,00 | R$ 25.990,00 | 36 x R$ 2.801,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | As 02 primeiras parcelas serão de R$ 3.169,00. | Comprar |
|
4858 | R$ 88.764,93 | R$ 39.990,00 | 151 x R$ 573,92 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Taxa: R$ 887,64 | Comprar |
|
4657 | R$ 93.000,00 | R$ 43.990,00 | 107 x R$ 779,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/07/2025 | Comprar | |
|
4658 | R$ 102.500,00 | R$ 49.990,00 | 135 x R$ 632,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/07/2025 | Comprar | |
|
4708 | R$ 104.000,00 | R$ 44.990,00 | 68 x R$ 1.212,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | Comprar | |
|
4744 | R$ 104.500,00 | R$ 49.990,00 | 175 x R$ 685,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
4758 | R$ 105.000,00 | R$ 47.990,00 | 177 x R$ 685,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/09/2025 | |||
4759 | R$ 105.000,00 | R$ 47.990,00 | 185 x R$ 674,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/09/2025 | |||
|
4709 | R$ 105.000,00 | R$ 26.990,00 | 33 x R$ 3.497,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | As 02 primeiras parcelas serão de R$ 3.913,00. | Comprar |
|
4576 | R$ 113.700,00 | R$ 44.990,00 | 72 x R$ 1.795,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | As 03 primeiras parcelas serão de R$ 2,445,00, Taxa: R$ 1.700,00 | Comprar |
4793 | R$ 117.000,00 | R$ 53.990,00 | 144 x R$ 709,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/09/2025 | |||
|
4710 | R$ 118.200,00 | R$ 48.990,00 | 79 x R$ 1.435,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | As 04 primeiras parcelas serão de R$ 2.111,00. | Comprar |
|
4505 | R$ 118.806,00 | R$ 66.990,00 | 146 x R$ 726,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | As 07 primeiras parcelas serão de R$ 778,00. | Comprar |
|
4434 | R$ 119.144,00 | R$ 63.990,00 | 81 x R$ 1.096,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Taxa: R$ 1.139,19 | Comprar |
|
4774 | R$ 123.651,00 | R$ 69.990,00 | 91 x R$ 1.230,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | As 8 primeiras serão R$ 1345,00 | Comprar |
|
4374 | R$ 124.500,00 | R$ 77.990,00 | 124 x R$ 582,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4747 | R$ 128.600,00 | R$ 59.990,00 | 150 x R$ 871,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4138 | R$ 133.200,00 | R$ 84.990,00 | 92 x R$ 1.190,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | Taxa: R$ 1.735,00 | Comprar |
|
4751 | R$ 133.300,00 | R$ 59.990,00 | 105 x R$ 1.139,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4869 | R$ 134.000,00 | R$ 57.990,00 | 113 x R$ 1.230,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4890 | R$ 135.466,01 | R$ 46.990,00 | 85 x R$ 1.682,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | Taxa: R$ 1.964,01 | Comprar |
|
4748 | R$ 144.000,00 | R$ 69.990,00 | 146 x R$ 985,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4411 | R$ 145.700,00 | R$ 75.990,00 | 180 x R$ 819,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4804 | R$ 153.200,00 | R$ 74.990,00 | 118 x R$ 909,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4850 | R$ 154.400,00 | R$ 45.990,00 | 70 x R$ 2.540,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Duas primeiras parcelas: R$ 3.554,00 | Comprar |
|
4579 | R$ 155.100,00 | R$ 26.990,00 | 33 x R$ 5.827,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | As 02 primeiras parcelas serão de R$ 6.665,00. | Comprar |
|
4399 | R$ 156.600,00 | R$ 76.990,00 | 80 x R$ 1.845,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4522 | R$ 160.000,00 | R$ 30.990,00 | 35 x R$ 5.827,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/07/2025 | As 04 primeiras parcelas serão de R$ 6.665,00. | Comprar |
|
4664 | R$ 162.000,00 | R$ 105.990,00 | 86 x R$ 950,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4549 | R$ 188.050,00 | R$ 91.990,00 | 79 x R$ 1.773,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4857 | R$ 194.400,00 | R$ 45.990,00 | 58 x R$ 4.011,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | As duas primeiras parcelas: R$ 5.020,00 | Comprar |
|
4672 | R$ 224.000,00 | R$ 106.990,00 | 149 x R$ 1.528,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | taxa transferência R$ 3.334,00 | Comprar |
|
4520 | R$ 224.750,00 | R$ 127.990,00 | 178 x R$ 1.217,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Taxa: R$ 3,317,00 | Comprar |
|
4806 | R$ 225.223,00 | R$ 127.990,00 | 148 x R$ 1.483,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Taxa: R$ 3,312,00 | Comprar |
|
4805 | R$ 225.581,00 | R$ 125.990,00 | 177 x R$ 1.217,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | Taxa: R$ 3,317,00 | Comprar |
|
4735 | R$ 236.000,00 | R$ 106.990,00 | 154 x R$ 1.518,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4753 | R$ 263.000,00 | R$ 127.990,00 | 182 x R$ 1.643,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4424 | R$ 267.610,00 | R$ 138.990,00 | 147 x R$ 1.655,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | As 07 primeiras parcelas serão de R$ 1.770,00. | Comprar |
|
4648 | R$ 272.450,00 | R$ 186.990,00 | 143 x R$ 1.257,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | Taxa: R$ 3.847,00 | Comprar |
|
4810 | R$ 277.209,00 | R$ 199.990,00 | 140 x R$ 1.411,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | Comprar | |
|
4649 | R$ 292.000,00 | R$ 172.990,00 | 155 x R$ 1.563,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | Taxa: R$ 4.109,00 | Comprar |
|
4874 | R$ 294.000,00 | R$ 144.990,00 | 179 x R$ 1.906,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/07/2025 | Comprar | |
|
4756 | R$ 300.000,00 | R$ 137.900,00 | 153 x R$ 1.915,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4790 | R$ 303.000,00 | R$ 145.990,00 | 237 x R$ 1.517,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 18/08/2025 | Comprar | |
|
4864 | R$ 315.000,00 | R$ 134.990,00 | 176 x R$ 2.150,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | Comprar | |
|
4902 | R$ 347.450,00 | R$ 184.990,00 | 188 x R$ 2.044,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | Últimas 11 parcelas R$ 830,00 Taxa: R$ 4.600,00 | Comprar |
|
4629 | R$ 388.000,00 | R$ 166.990,00 | 131 x R$ 3.335,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4875 | R$ 402.000,00 | R$ 203.990,00 | 121 x R$ 2.688,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/07/2025 | Comprar | |
|
4859 | R$ 417.500,40 | R$ 194.990,00 | 177 x R$ 2.657,54 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Taxa: R$ 4.175,00 | Comprar |
|
4898 | R$ 420.000,00 | R$ 184.990,00 | 176 x R$ 2.889,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | taxa transf R$ 4500,00 | Comprar |
|
4563 | R$ 430.000,00 | R$ 226.990,00 | 141 x R$ 2.759,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4492 | R$ 444.000,00 | R$ 249.990,00 | 142 x R$ 2.634,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4697 | R$ 447.000,00 | R$ 229.990,00 | 135 x R$ 2.949,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4862 | R$ 518.000,00 | R$ 264.990,00 | 149 x R$ 3.125,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/09/2025 | Taxa: R$ 7.500,00 | Comprar |
|
4689 | R$ 521.000,00 | R$ 262.990,00 | 131 x R$ 3.526,66 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Oportunidade, tem R$ 192mil já pago. | Comprar |
|
4752 | R$ 522.000,00 | R$ 259.990,00 | 177 x R$ 3.363,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4754 | R$ 531.000,00 | R$ 209.990,00 | 97 x R$ 5.160,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | As 9 primeiras serão R$ 6.421,00 | Comprar |
|
4863 | R$ 532.100,00 | R$ 234.000,00 | 144 x R$ 4.245,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Taxa: R$ 5.320,00 | Comprar |
|
4376 | R$ 820.000,00 | R$ 479.990,00 | 120 x R$ 4.975,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | junção - no final + 37 x R$ 2473,00 | Comprar |
|
4755 | R$ 982.000,00 | R$ 446.990,00 | 175 x R$ 6.443,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Oportunidade ! Taxa: R$ 9.905,00 | Comprar |
|
4870 | R$ 1.578.000,00 | R$ 749.990,00 | 175 x R$ 10.333,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/08/2025 | Comprar | |
|
4851 | R$ 121.000,00 | R$ 74.990,00 | 126 x R$ 893,00 | RODOBENS | Disponível | 10/09/2025 | Comprar | |
|
4852 | R$ 188.500,00 | R$ 99.990,00 | 134 x R$ 1.425,00 | RODOBENS | Disponível | 10/09/2025 | Comprar | |
|
4853 | R$ 223.000,00 | R$ 141.990,00 | 58 x R$ 2.310,00 | RODOBENS | Disponível | 10/09/2025 | Comprar | |
|
4695 | R$ 300.000,00 | R$ 129.990,00 | 202 x R$ 1.841,00 | RODOBENS | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
4626 | R$ 507.000,00 | R$ 232.990,00 | 194 x R$ 2.974,00 | RODOBENS | Reservada | 10/09/2025 | |||
|
4849 | R$ 140.000,00 | R$ 64.990,00 | 128 x R$ 1.083,38 | SANTANDER | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4794 | R$ 151.500,00 | R$ 74.990,00 | 122 x R$ 1.069,00 | SANTANDER | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
|
4795 | R$ 173.225,00 | R$ 79.990,00 | 169 x R$ 983,00 | SANTANDER | Disponível | 10/08/2025 | Comprar | |
4181 | R$ 216.458,00 | R$ 94.990,00 | 164 x R$ 1.481,00 | SANTANDER | Reservada | 10/08/2025 | Taxa: R$ 1.000,00 |
*Preços e disponibilidade sujeitos à alteração sem prévio aviso.
Temos vários planos à sua escolha, mas se não encontrar não se preocupe!
Clique aqui para cadastrar o plano que está procurando que assim que constar em nosso banco de dados, nós o avisaremos.