Cartas de crédito disponíveis para Imóveis
| Somar Cotas | ID | Crédito | Entrada | Dívida | Consórcio | Status | Vencimento | Observações | Compre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5441 | R$ 100.100,00 | R$ 45.990,00 | 168 x R$ 761,70 | BRADESCO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5439 | R$ 110.000,00 | R$ 49.990,00 | 176 x R$ 798,00 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5410 | R$ 141.343,36 | R$ 64.990,00 | 125 x R$ 1.219,44 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5336 | R$ 144.000,00 | R$ 73.990,00 | 144 x R$ 1.071,00 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5422 | R$ 145.000,00 | R$ 67.990,00 | 123 x R$ 859,00 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 4786 | R$ 147.000,00 | R$ 71.990,00 | 160 x R$ 1.131,00 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 4787 | R$ 150.000,00 | R$ 70.990,00 | 158 x R$ 1.048,00 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 4788 | R$ 166.000,00 | R$ 87.990,00 | 146 x R$ 1.261,00 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5092 | R$ 170.000,00 | R$ 81.990,00 | 191 x R$ 1.017,00 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5357 | R$ 171.000,00 | R$ 79.990,00 | 169 x R$ 1.190,00 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 4789 | R$ 185.000,00 | R$ 93.990,00 | 144 x R$ 1.397,00 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5270 | R$ 301.000,00 | R$ 139.990,00 | 186 x R$ 1.955,00 | BRADESCO | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 4930 | R$ 58.000,00 | R$ 29.990,00 | 158 x R$ 395,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5136 | R$ 69.000,00 | R$ 36.990,00 | 160 x R$ 447,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 4842 | R$ 88.000,00 | R$ 42.990,00 | 156 x R$ 604,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5386 | R$ 100.500,00 | R$ 44.990,00 | 197 x R$ 631,61 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5134 | R$ 105.500,00 | R$ 50.990,00 | 185 x R$ 645,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5197 | R$ 132.800,00 | R$ 74.990,00 | 159 x R$ 849,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5240 | R$ 146.000,00 | R$ 59.990,00 | 156 x R$ 922,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5198 | R$ 175.000,00 | R$ 75.990,00 | 156 x R$ 1.412,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5491 | R$ 224.000,00 | R$ 94.990,00 | 146 x R$ 1.640,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/11/2025 | Taxa: R$ 2.265,11 | Comprar | 
|  | 5094 | R$ 268.000,00 | R$ 147.990,00 | 152 x R$ 1.672,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5241 | R$ 272.000,00 | R$ 129.990,00 | 149 x R$ 2.170,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5363 | R$ 526.000,00 | R$ 227.990,00 | 186 x R$ 3.195,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/11/2025 | Taxa: R$ 5.257,00 | Comprar | 
|  | 5327 | R$ 662.500,00 | R$ 339.990,00 | 159 x R$ 4.280,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5272 | R$ 104.259,97 | R$ 38.990,00 | 87 x R$ 1.428,69 | CAIXA CNP | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5273 | R$ 104.340,76 | R$ 38.990,00 | 87 x R$ 1.428,69 | CAIXA CNP | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5145 | R$ 161.500,00 | R$ 65.990,00 | 122 x R$ 1.529,07 | CAIXA CNP | Disponível | 10/11/2025 | Taxa: R$ 3.080,00 | Comprar | 
|  | 5512 | R$ 214.900,00 | R$ 62.990,00 | 105 x R$ 2.918,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5510 | R$ 299.500,00 | R$ 104.990,00 | 106 x R$ 3.554,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5511 | R$ 407.500,00 | R$ 145.990,00 | 118 x R$ 4.230,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/11/2025 | As 10 primeiras são de R$ 5.620,00 | Comprar | 
|  | 4375 | R$ 489.000,00 | R$ 179.990,00 | 124 x R$ 4.645,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5239 | R$ 771.000,00 | R$ 174.990,00 | 72 x R$ 14.317,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5524 | R$ 60.050,00 | R$ 31.990,00 | 152 x R$ 470,72 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/11/2025 | Comprar | |
|  | 5472 | R$ 65.900,00 | R$ 33.990,00 | 140 x R$ 483,62 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/11/2025 | Comprar | |
|  | 5479 | R$ 76.150,00 | R$ 36.990,00 | 131 x R$ 533,79 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/11/2025 | Comprar | |
|  | 5523 | R$ 76.150,00 | R$ 36.990,00 | 131 x R$ 528,70 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/11/2025 | Comprar | |
|  | 5522 | R$ 100.200,00 | R$ 49.990,00 | 178 x R$ 785,90 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/11/2025 | Comprar | |
|  | 5480 | R$ 127.300,00 | R$ 67.990,00 | 136 x R$ 831,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/11/2025 | Comprar | |
|  | 5520 | R$ 163.000,00 | R$ 74.990,00 | 136 x R$ 1.343,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/11/2025 | Comprar | |
|  | 5492 | R$ 213.068,00 | R$ 129.990,00 | 87 x R$ 1.846,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/11/2025 | A primeira parcela é de R$ 3.694,00 | Comprar | 
| 5496 | R$ 250.000,00 | R$ 109.990,00 | 140 x R$ 1.535,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Reservada | 05/11/2025 | OPORTUNIDADE ! | ||
|  | 5521 | R$ 797.000,00 | R$ 364.990,00 | 216 x R$ 4.251,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/11/2025 | Comprar | |
|  | 5485 | R$ 70.000,00 | R$ 36.990,00 | 198 x R$ 379,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5107 | R$ 70.200,00 | R$ 35.990,00 | 186 x R$ 417,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5501 | R$ 70.200,00 | R$ 34.990,00 | 198 x R$ 438,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5423 | R$ 71.000,00 | R$ 35.990,00 | 234 x R$ 311,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5035 | R$ 73.500,00 | R$ 35.990,00 | 188 x R$ 471,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5036 | R$ 73.500,00 | R$ 35.990,00 | 184 x R$ 508,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5493 | R$ 80.000,00 | R$ 39.990,00 | 185 x R$ 518,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5373 | R$ 81.000,00 | R$ 38.990,00 | 141 x R$ 563,44 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5391 | R$ 91.500,00 | R$ 46.990,00 | 171 x R$ 499,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
| 5463 | R$ 92.564,00 | R$ 39.990,00 | 159 x R$ 605,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | |||
|  | 5414 | R$ 94.120,00 | R$ 52.990,00 | 129 x R$ 661,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5415 | R$ 96.700,00 | R$ 56.990,00 | 91 x R$ 576,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5432 | R$ 105.273,00 | R$ 60.000,00 | 175 x R$ 551,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5392 | R$ 109.500,00 | R$ 59.990,00 | 171 x R$ 549,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5151 | R$ 111.000,00 | R$ 55.990,00 | 174 x R$ 615,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5362 | R$ 113.000,00 | R$ 45.990,00 | 160 x R$ 792,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5411 | R$ 118.000,00 | R$ 57.990,00 | 173 x R$ 718,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 4505 | R$ 121.102,00 | R$ 74.990,00 | 150 x R$ 726,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | As 04 primeiras parcelas serão de R$ 778,00. | Comprar | 
|  | 5207 | R$ 124.410,00 | R$ 69.990,00 | 97 x R$ 1.195,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | As cinco primeiras parcelas serão de R$ 1.346,00 | Comprar | 
|  | 4374 | R$ 126.500,00 | R$ 79.990,00 | 122 x R$ 582,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5513 | R$ 129.500,00 | R$ 54.990,00 | 93 x R$ 1.371,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5514 | R$ 134.100,00 | R$ 54.990,00 | 92 x R$ 1.411,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 4138 | R$ 135.743,00 | R$ 85.000,00 | 90 x R$ 1.190,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Taxa: R$ 1.735,00 | Comprar | 
|  | 5500 | R$ 136.500,00 | R$ 69.990,00 | 121 x R$ 839,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5450 | R$ 140.000,00 | R$ 78.900,00 | 186 x R$ 740,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5527 | R$ 140.500,00 | R$ 64.900,00 | 187 x R$ 950,12 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5466 | R$ 141.500,00 | R$ 79.990,00 | 129 x R$ 879,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
| 5325 | R$ 146.383,96 | R$ 81.990,00 | 81 x R$ 1.218,04 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | Oportunidade ! | ||
|  | 5478 | R$ 148.000,00 | R$ 59.990,00 | 141 x R$ 1.075,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | As 4 primeiras serão R$ 1918,31 | Comprar | 
|  | 5528 | R$ 150.000,00 | R$ 74.900,00 | 198 x R$ 927,15 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5502 | R$ 154.330,00 | R$ 59.990,00 | 78 x R$ 2.144,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | As três primeiras parcelas serão de R$ 2.992,00. | Comprar | 
|  | 5454 | R$ 160.000,00 | R$ 74.990,00 | 194 x R$ 999,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 17/11/2025 | Comprar | |
|  | 5459 | R$ 160.000,00 | R$ 73.990,00 | 233 x R$ 929,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 4399 | R$ 161.000,00 | R$ 79.990,00 | 77 x R$ 1.980,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | taxa transf R$2060,00 | Comprar | 
|  | 5503 | R$ 164.200,00 | R$ 62.990,00 | 65 x R$ 3.728,65 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | As três primeiras parcelas serão de R$ 3.728,65. | Comprar | 
|  | 5499 | R$ 170.000,00 | R$ 79.990,00 | 194 x R$ 1.028,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 4549 | R$ 192.300,00 | R$ 98.990,00 | 76 x R$ 1.899,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5529 | R$ 196.000,00 | R$ 109.990,00 | 233 x R$ 862,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5515 | R$ 196.000,00 | R$ 109.990,00 | 233 x R$ 862,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5504 | R$ 196.000,00 | R$ 97.990,00 | 198 x R$ 1.052,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5482 | R$ 202.000,00 | R$ 89.990,00 | 186 x R$ 1.353,89 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
| 5449 | R$ 207.000,00 | R$ 93.990,00 | 186 x R$ 1.137,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | Oportunidade, têm R$ 57mil já pago ! | ||
|  | 5424 | R$ 211.000,00 | R$ 99.990,00 | 234 x R$ 930,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5483 | R$ 232.800,00 | R$ 105.990,00 | 148 x R$ 1.598,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5458 | R$ 234.600,00 | R$ 103.990,00 | 175 x R$ 1.376,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5037 | R$ 238.000,00 | R$ 119.990,00 | 176 x R$ 1.568,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2028 | Comprar | |
| 5220 | R$ 254.000,00 | R$ 109.990,00 | 186 x R$ 1.682,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | |||
|  | 5429 | R$ 261.368,00 | R$ 154.990,00 | 123 x R$ 1.605,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5505 | R$ 276.000,00 | R$ 133.990,00 | 127 x R$ 1.576,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 4810 | R$ 282.025,00 | R$ 170.000,00 | 138 x R$ 1.411,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5484 | R$ 300.000,00 | R$ 136.990,00 | 191 x R$ 1.878,07 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
| 5249 | R$ 302.000,00 | R$ 133.990,00 | 191 x R$ 1.863,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | |||
|  | 4940 | R$ 304.500,00 | R$ 147.000,00 | 234 x R$ 1.517,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
| 5435 | R$ 323.230,00 | R$ 134.990,00 | 157 x R$ 2.370,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | Taxa: R$ 3.233,00 | ||
|  | 5433 | R$ 335.000,00 | R$ 254.990,00 | 95 x R$ 1.330,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 17/11/2025 | Comprar | |
|  | 5448 | R$ 338.000,00 | R$ 169.990,00 | 161 x R$ 1.749,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Oportunidade, cota com R$ 145mil já pago ! | Comprar | 
|  | 5455 | R$ 342.000,00 | R$ 174.990,00 | 152 x R$ 1.998,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 17/11/2025 | Comprar | |
|  | 5430 | R$ 347.902,00 | R$ 175.000,00 | 150 x R$ 2.467,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5456 | R$ 365.000,00 | R$ 209.990,00 | 149 x R$ 1.667,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 17/11/2025 | Comprar | |
|  | 5465 | R$ 394.500,00 | R$ 179.990,00 | 197 x R$ 2.040,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Taxa Transf R$ 5600,00 | Comprar | 
|  | 5016 | R$ 402.000,00 | R$ 217.990,00 | 117 x R$ 2.503,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5532 | R$ 405.000,00 | R$ 184.990,00 | 186 x R$ 2.520,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5166 | R$ 429.000,00 | R$ 258.990,00 | 87 x R$ 3.308,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | As últimas 17 parcelas serão de R$ 1.985,00 | Comprar | 
|  | 5017 | R$ 452.000,00 | R$ 249.990,00 | 154 x R$ 2.473,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
| 5300 | R$ 509.000,00 | R$ 227.990,00 | 191 x R$ 2.999,90 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | Oportunidade ! | ||
| 4862 | R$ 525.000,00 | R$ 265.000,00 | 147 x R$ 3.125,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | Taxa: R$ 7.500,00 | ||
|  | 5489 | R$ 530.000,00 | R$ 274.990,00 | 128 x R$ 3.385,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Taxa: R$ 7.400,00 | Comprar | 
|  | 5365 | R$ 550.700,00 | R$ 254.990,00 | 90 x R$ 6.067,65 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5388 | R$ 554.000,00 | R$ 239.990,00 | 191 x R$ 3.561,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Junção | Comprar | 
|  | 5377 | R$ 564.000,00 | R$ 249.990,00 | 187 x R$ 3.780,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 17/11/2025 | Comprar | |
|  | 5498 | R$ 587.200,00 | R$ 269.990,00 | 152 x R$ 3.730,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5490 | R$ 589.000,00 | R$ 234.990,00 | 94 x R$ 5.848,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | As três primeiras serão de R$ 9.213,00 Taxa: R$ 8.413,00 | Comprar | 
|  | 5530 | R$ 603.000,00 | R$ 269.990,00 | 187 x R$ 3.987,45 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5533 | R$ 606.000,00 | R$ 274.990,00 | 198 x R$ 3.541,20 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5497 | R$ 633.200,00 | R$ 279.990,00 | 185 x R$ 3.940,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5271 | R$ 650.000,00 | R$ 289.990,00 | 188 x R$ 4.048,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | As 07 primeiras serão de R$ 4.307,00 | Comprar | 
|  | 5507 | R$ 700.000,00 | R$ 339.990,00 | 198 x R$ 3.590,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Oportunidade ! | Comprar | 
| 5451 | R$ 700.000,00 | R$ 309.990,00 | 198 x R$ 4.203,62 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | |||
|  | 5487 | R$ 844.300,00 | R$ 384.990,00 | 188 x R$ 5.264,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 17/11/2025 | Comprar | |
|  | 4376 | R$ 852.000,00 | R$ 469.990,00 | 117 x R$ 4.975,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | junção - no final + 37 x R$ 2473,00 | Comprar | 
|  | 5495 | R$ 885.000,00 | R$ 393.990,00 | 188 x R$ 5.424,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Junção | Comprar | 
|  | 5508 | R$ 1.350.000,00 | R$ 629.990,00 | 198 x R$ 7.638,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Junção | Comprar | 
|  | 5509 | R$ 1.780.000,00 | R$ 799.990,00 | 194 x R$ 10.812,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Comprar | |
|  | 5460 | R$ 64.490,00 | R$ 29.990,00 | 191 x R$ 539,00 | RODOBENS | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5315 | R$ 69.480,00 | R$ 34.990,00 | 162 x R$ 652,92 | RODOBENS | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5461 | R$ 74.500,00 | R$ 34.990,00 | 207 x R$ 532,00 | RODOBENS | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5316 | R$ 80.515,00 | R$ 39.990,00 | 203 x R$ 467,70 | RODOBENS | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5462 | R$ 80.520,00 | R$ 39.990,00 | 200 x R$ 524,00 | RODOBENS | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5467 | R$ 113.000,00 | R$ 56.990,00 | 187 x R$ 720,00 | RODOBENS | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 4851 | R$ 123.200,00 | R$ 75.990,00 | 124 x R$ 893,00 | RODOBENS | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 4852 | R$ 192.000,00 | R$ 101.990,00 | 132 x R$ 1.425,00 | RODOBENS | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 4853 | R$ 227.658,00 | R$ 145.990,00 | 56 x R$ 2.482,00 | RODOBENS | Disponível | 10/11/2025 | taxa transf R$ 2.320,00 | Comprar | 
|  | 5345 | R$ 300.700,00 | R$ 157.990,00 | 104 x R$ 2.914,00 | RODOBENS | Disponível | 10/11/2025 | taxa transf R$ 3.943,00 | Comprar | 
|  | 5468 | R$ 342.000,00 | R$ 144.990,00 | 97 x R$ 3.805,00 | RODOBENS | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5230 | R$ 370.000,00 | R$ 214.990,00 | 149 x R$ 2.360,00 | RODOBENS | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5231 | R$ 388.000,00 | R$ 214.990,00 | 149 x R$ 2.361,00 | RODOBENS | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5494 | R$ 756.000,00 | R$ 409.990,00 | 150 x R$ 4.152,00 | RODOBENS | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5525 | R$ 70.000,00 | R$ 34.990,00 | 132 x R$ 553,79 | SANTANDER | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5526 | R$ 105.250,00 | R$ 46.990,00 | 229 x R$ 571,33 | SANTANDER | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5506 | R$ 111.097,09 | R$ 49.990,00 | 227 x R$ 618,51 | SANTANDER | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5464 | R$ 153.800,00 | R$ 59.990,00 | 169 x R$ 1.010,00 | SANTANDER | Disponível | 10/11/2025 | Comprar | |
|  | 5073 | R$ 301.092,22 | R$ 109.990,00 | 77 x R$ 3.891,13 | SANTANDER | Disponível | 11/11/2025 | Taxa: R$ 1.000,00 | Comprar | 
*Preços e disponibilidade sujeitos à alteração sem prévio aviso.
  Temos vários planos à sua escolha, mas se não encontrar não se preocupe!
Clique aqui para cadastrar o plano que está procurando que assim que constar em nosso banco de dados, nós o avisaremos.
