Cartas de crédito disponíveis para Imóveis
| Somar Cotas | ID | Crédito | Entrada | Dívida | Consórcio | Status | Vencimento | Observações | Compre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6052 | R$ 100.000,00 | R$ 42.990,00 | 168 x R$ 727,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5875 | R$ 101.500,00 | R$ 44.990,00 | 168 x R$ 703,00 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2016 | Comprar | |
|
|
5876 | R$ 103.500,00 | R$ 45.990,00 | 136 x R$ 684,00 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
6205 | R$ 103.800,00 | R$ 44.990,00 | 171 x R$ 727,53 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
| 5410 | R$ 104.870,28 | R$ 49.990,00 | 137 x R$ 707,00 | BRADESCO | Reservada | 10/04/2026 | |||
|
|
5770 | R$ 110.050,00 | R$ 47.990,00 | 169 x R$ 799,92 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5877 | R$ 119.000,00 | R$ 54.990,00 | 148 x R$ 775,00 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5931 | R$ 124.000,00 | R$ 54.990,00 | 149 x R$ 813,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5951 | R$ 125.000,00 | R$ 54.990,00 | 165 x R$ 813,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5952 | R$ 131.000,00 | R$ 58.990,00 | 148 x R$ 944,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5953 | R$ 149.000,00 | R$ 68.990,00 | 150 x R$ 837,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
4787 | R$ 155.000,00 | R$ 69.990,00 | 155 x R$ 1.038,00 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
4788 | R$ 173.000,00 | R$ 88.990,00 | 157 x R$ 1.066,00 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
| 5092 | R$ 177.500,00 | R$ 81.990,00 | 186 x R$ 1.017,00 | BRADESCO | Reservada | 10/04/2026 | |||
|
|
4789 | R$ 194.000,00 | R$ 94.990,00 | 139 x R$ 1.485,00 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5270 | R$ 317.000,00 | R$ 134.990,00 | 181 x R$ 1.955,00 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
6140 | R$ 815.000,00 | R$ 369.990,00 | 171 x R$ 5.808,00 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
6141 | R$ 915.000,00 | R$ 399.990,00 | 166 x R$ 6.547,00 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
6142 | R$ 1.015.000,00 | R$ 449.990,00 | 166 x R$ 7.264,00 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
4930 | R$ 58.500,00 | R$ 29.990,00 | 151 x R$ 431,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5699 | R$ 60.530,00 | R$ 27.990,00 | 209 x R$ 315,65 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5700 | R$ 87.450,00 | R$ 39.990,00 | 183 x R$ 555,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
4842 | R$ 91.500,00 | R$ 39.990,00 | 150 x R$ 650,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5134 | R$ 109.500,00 | R$ 48.990,00 | 180 x R$ 649,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5815 | R$ 156.000,00 | R$ 69.990,00 | 185 x R$ 1.029,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5623 | R$ 195.000,00 | R$ 84.990,00 | 189 x R$ 1.278,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5799 | R$ 244.086,00 | R$ 94.990,00 | 175 x R$ 1.638,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5814 | R$ 310.000,00 | R$ 129.990,00 | 194 x R$ 1.810,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5813 | R$ 350.000,00 | R$ 144.990,00 | 192 x R$ 2.215,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5625 | R$ 513.000,00 | R$ 212.990,00 | 192 x R$ 3.055,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5327 | R$ 642.000,00 | R$ 279.990,00 | 157 x R$ 4.283,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
6007 | R$ 748.500,00 | R$ 299.990,00 | 181 x R$ 4.720,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5892 | R$ 915.000,00 | R$ 409.990,00 | 196 x R$ 5.266,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5622 | R$ 61.300,00 | R$ 26.990,00 | 95 x R$ 774,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5512 | R$ 234.000,00 | R$ 59.990,00 | 95 x R$ 3.200,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5708 | R$ 346.500,00 | R$ 84.990,00 | 100 x R$ 4.119,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5239 | R$ 830.000,00 | R$ 174.990,00 | 83 x R$ 12.293,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5930 | R$ 59.100,00 | R$ 29.990,00 | 149 x R$ 424,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/04/2026 | Comprar | |
|
|
6024 | R$ 60.500,00 | R$ 30.990,00 | 147 x R$ 454,22 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/04/2026 | Comprar | |
|
|
5771 | R$ 61.100,00 | R$ 31.990,00 | 147 x R$ 487,17 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/01/2026 | Comprar | |
|
|
5772 | R$ 65.400,00 | R$ 34.990,00 | 138 x R$ 490,10 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/01/2026 | Comprar | |
|
|
5982 | R$ 72.400,00 | R$ 34.990,00 | 151 x R$ 550,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/02/2026 | Comprar | |
|
|
5983 | R$ 78.900,00 | R$ 39.990,00 | 129 x R$ 510,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/02/2026 | Comprar | |
|
|
5984 | R$ 139.200,00 | R$ 71.990,00 | 43 x R$ 2.447,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 20/02/2026 | Comprar | |
|
|
6096 | R$ 140.000,00 | R$ 69.990,00 | 104 x R$ 1.359,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/04/2026 | Comprar | |
|
|
6108 | R$ 149.200,00 | R$ 74.990,00 | 145 x R$ 1.215,97 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/04/2026 | Comprar | |
|
|
6042 | R$ 222.065,00 | R$ 122.990,00 | 82 x R$ 1.846,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
6018 | R$ 236.900,00 | R$ 84.990,00 | 43 x R$ 4.697,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 16/02/2026 | Comprar | |
|
|
6020 | R$ 236.900,00 | R$ 84.990,00 | 43 x R$ 4.697,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 16/02/2026 | Comprar | |
|
|
6014 | R$ 386.000,00 | R$ 211.990,00 | 63 x R$ 3.578,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 20/03/2026 | Comprar | |
|
|
6128 | R$ 432.800,00 | R$ 204.990,00 | 224 x R$ 2.464,31 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/04/2026 | Comprar | |
|
|
6138 | R$ 550.800,00 | R$ 254.990,00 | 178 x R$ 3.627,54 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/04/2026 | Comprar | |
|
|
6107 | R$ 580.700,00 | R$ 269.990,00 | 197 x R$ 3.142,79 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/04/2026 | Comprar | |
|
|
6174 | R$ 56.700,00 | R$ 32.990,00 | 158 x R$ 270,45 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Oportunidade, têm R$ 32.700,00 já pago. | Comprar |
|
|
6207 | R$ 56.713,00 | R$ 31.990,00 | 158 x R$ 288,95 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6186 | R$ 70.000,00 | R$ 33.990,00 | 193 x R$ 437,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5845 | R$ 71.000,00 | R$ 34.990,00 | 193 x R$ 433,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5559 | R$ 71.800,00 | R$ 32.990,00 | 229 x R$ 412,87 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5730 | R$ 72.000,00 | R$ 34.990,00 | 195 x R$ 431,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5107 | R$ 73.500,00 | R$ 38.990,00 | 181 x R$ 414,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6064 | R$ 74.500,00 | R$ 29.990,00 | 177 x R$ 483,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6180 | R$ 76.000,00 | R$ 33.990,00 | 154 x R$ 489,40 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6181 | R$ 78.464,00 | R$ 34.990,00 | 154 x R$ 489,55 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6112 | R$ 80.500,00 | R$ 34.990,00 | 134 x R$ 632,88 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5731 | R$ 82.000,00 | R$ 39.990,00 | 180 x R$ 518,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5774 | R$ 82.460,65 | R$ 44.990,00 | 193 x R$ 494,54 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5989 | R$ 84.000,00 | R$ 39.990,00 | 193 x R$ 492,02 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5852 | R$ 92.107,00 | R$ 37.990,00 | 115 x R$ 805,61 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5775 | R$ 96.205,65 | R$ 49.990,00 | 166 x R$ 578,50 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6206 | R$ 100.000,00 | R$ 44.900,00 | 193 x R$ 624,61 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6129 | R$ 100.200,00 | R$ 44.990,00 | 193 x R$ 637,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6075 | R$ 100.310,00 | R$ 44.900,00 | 177 x R$ 724,94 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6185 | R$ 101.300,00 | R$ 54.990,00 | 231 x R$ 518,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5900 | R$ 102.000,00 | R$ 47.990,00 | 157 x R$ 663,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5831 | R$ 103.400,00 | R$ 49.990,00 | 192 x R$ 661,82 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6065 | R$ 107.300,00 | R$ 56.990,00 | 100 x R$ 662,80 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6182 | R$ 108.574,00 | R$ 42.990,00 | 154 x R$ 837,52 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
| 5997 | R$ 111.000,00 | R$ 34.990,00 | 74 x R$ 1.810,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/04/2026 | |||
|
|
6055 | R$ 112.000,00 | R$ 48.990,00 | 151 x R$ 796,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6208 | R$ 113.413,00 | R$ 64.990,00 | 158 x R$ 559,40 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Junção | Comprar |
|
|
5855 | R$ 115.755,00 | R$ 74.990,00 | 150 x R$ 718,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
| 6184 | R$ 115.800,00 | R$ 43.990,00 | 149 x R$ 875,22 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/04/2026 | |||
|
|
5873 | R$ 119.500,00 | R$ 59.990,00 | 133 x R$ 845,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5805 | R$ 120.500,00 | R$ 59.990,00 | 75 x R$ 1.522,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6164 | R$ 120.810,00 | R$ 69.990,00 | 121 x R$ 867,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6073 | R$ 124.113,02 | R$ 54.990,00 | 149 x R$ 968,48 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6034 | R$ 126.000,00 | R$ 63.990,00 | 41 x R$ 2.411,97 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6066 | R$ 127.000,00 | R$ 67.990,00 | 113 x R$ 868,50 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5628 | R$ 128.000,00 | R$ 68.990,00 | 123 x R$ 760,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6056 | R$ 128.500,00 | R$ 69.990,00 | 142 x R$ 734,17 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Oportunidade, cota têm R$ 66mil já pago. | Comprar |
|
|
6158 | R$ 129.282,27 | R$ 59.990,00 | 146 x R$ 869,66 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5833 | R$ 135.440,00 | R$ 79.990,00 | 103 x R$ 1.218,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6190 | R$ 140.000,00 | R$ 64.990,00 | 193 x R$ 730,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5561 | R$ 141.000,00 | R$ 62.990,00 | 98 x R$ 1.222,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5834 | R$ 141.296,00 | R$ 94.990,00 | 85 x R$ 1.269,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5450 | R$ 148.000,00 | R$ 79.900,00 | 181 x R$ 746,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5902 | R$ 151.000,00 | R$ 72.990,00 | 192 x R$ 923,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
| 6179 | R$ 154.500,00 | R$ 59.990,00 | 168 x R$ 1.048,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/04/2026 | |||
|
|
5945 | R$ 156.870,00 | R$ 59.990,00 | 73 x R$ 2.145,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5879 | R$ 158.000,00 | R$ 79.990,00 | 195 x R$ 813,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6025 | R$ 158.500,00 | R$ 69.900,00 | 177 x R$ 1.047,41 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6194 | R$ 167.100,00 | R$ 74.990,00 | 133 x R$ 1.421,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6092 | R$ 175.335,00 | R$ 78.990,00 | 123 x R$ 1.587,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5639 | R$ 179.869,82 | R$ 89.990,00 | 170 x R$ 1.197,49 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6000 | R$ 183.300,00 | R$ 94.990,00 | 124 x R$ 1.113,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5835 | R$ 187.700,00 | R$ 94.990,00 | 168 x R$ 1.071,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/02/2026 | Comprar | |
|
|
5918 | R$ 190.393,00 | R$ 94.990,00 | 166 x R$ 1.071,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6159 | R$ 197.201,58 | R$ 124.990,00 | 79 x R$ 1.297,17 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
4549 | R$ 200.000,00 | R$ 99.990,00 | 72 x R$ 1.900,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5832 | R$ 205.000,00 | R$ 94.990,00 | 193 x R$ 1.327,80 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6086 | R$ 211.000,00 | R$ 99.990,00 | 194 x R$ 1.099,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6151 | R$ 216.000,00 | R$ 104.990,00 | 169 x R$ 1.259,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6069 | R$ 221.500,00 | R$ 94.990,00 | 170 x R$ 1.470,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6187 | R$ 234.000,00 | R$ 104.990,00 | 183 x R$ 1.493,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6111 | R$ 236.000,00 | R$ 117.990,00 | 158 x R$ 1.379,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6085 | R$ 251.000,00 | R$ 114.990,00 | 193 x R$ 1.562,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6199 | R$ 260.000,00 | R$ 105.990,00 | 196 x R$ 1.612,02 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6183 | R$ 263.000,00 | R$ 109.990,00 | 154 x R$ 1.816,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6144 | R$ 270.000,00 | R$ 132.990,00 | 114 x R$ 1.956,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Oportunidade, têm R$ 135mil pago. | Comprar |
|
|
6124 | R$ 273.000,00 | R$ 119.990,00 | 191 x R$ 1.516,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5803 | R$ 280.000,00 | R$ 119.990,00 | 169 x R$ 1.827,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5887 | R$ 282.826,00 | R$ 138.990,00 | 118 x R$ 2.163,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
| 6171 | R$ 300.000,00 | R$ 123.990,00 | 193 x R$ 1.849,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/04/2026 | |||
| 6193 | R$ 300.000,00 | R$ 119.990,00 | 154 x R$ 2.202,14 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/04/2026 | Oportunidade ! | ||
|
|
6195 | R$ 300.000,00 | R$ 123.990,00 | 192 x R$ 1.853,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6089 | R$ 327.000,00 | R$ 159.990,00 | 150 x R$ 2.614,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6094 | R$ 327.000,00 | R$ 154.990,00 | 157 x R$ 2.219,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5734 | R$ 330.000,00 | R$ 155.990,00 | 177 x R$ 1.982,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6210 | R$ 335.000,00 | R$ 164.990,00 | 143 x R$ 1.960,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6152 | R$ 352.000,00 | R$ 172.990,00 | 194 x R$ 1.795,50 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6153 | R$ 367.000,00 | R$ 169.990,00 | 146 x R$ 2.439,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6084 | R$ 381.500,00 | R$ 189.990,00 | 125 x R$ 2.774,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5908 | R$ 386.000,00 | R$ 169.990,00 | 141 x R$ 2.525,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Oportunidade. R$ 135mil já pago. | Comprar |
|
|
6126 | R$ 394.000,00 | R$ 174.990,00 | 123 x R$ 2.842,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6196 | R$ 417.600,00 | R$ 169.990,00 | 168 x R$ 2.865,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Oportunidade ! | Comprar |
| 6162 | R$ 421.000,00 | R$ 254.990,00 | 96 x R$ 2.081,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/04/2026 | |||
|
|
6154 | R$ 423.000,00 | R$ 189.990,00 | 181 x R$ 2.753,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6188 | R$ 424.800,00 | R$ 179.990,00 | 115 x R$ 3.122,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | As quatro primeiras parcelas serão de R$ 8.159,00. | Comprar |
|
|
6178 | R$ 426.000,00 | R$ 194.990,00 | 115 x R$ 3.258,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6057 | R$ 429.000,00 | R$ 189.990,00 | 141 x R$ 2.748,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Oportunidade, cota com R$ 162mil ja pago. | Comprar |
|
|
5899 | R$ 431.142,32 | R$ 199.990,00 | 181 x R$ 2.811,84 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5919 | R$ 434.400,00 | R$ 204.990,00 | 111 x R$ 3.627,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/02/2026 | Comprar | |
|
|
6091 | R$ 434.400,00 | R$ 214.990,00 | 109 x R$ 3.627,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6008 | R$ 440.951,39 | R$ 204.990,00 | 169 x R$ 2.927,21 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5939 | R$ 448.000,00 | R$ 209.990,00 | 178 x R$ 2.620,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6202 | R$ 450.000,00 | R$ 179.990,00 | 198 x R$ 2.777,19 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5735 | R$ 462.000,00 | R$ 219.990,00 | 120 x R$ 3.260,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5017 | R$ 468.000,00 | R$ 269.990,00 | 149 x R$ 2.584,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5857 | R$ 500.569,00 | R$ 238.990,00 | 196 x R$ 2.509,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5678 | R$ 513.000,00 | R$ 219.990,00 | 193 x R$ 3.000,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5784 | R$ 526.000,00 | R$ 209.990,00 | 135 x R$ 4.394,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5980 | R$ 541.000,00 | R$ 239.990,00 | 142 x R$ 3.739,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6097 | R$ 553.000,00 | R$ 254.990,00 | 193 x R$ 3.325,53 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5926 | R$ 590.000,00 | R$ 299.990,00 | 89 x R$ 5.465,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Oportunidade, têm R$ 302mil pago. | Comprar |
|
|
6201 | R$ 595.000,00 | R$ 259.990,00 | 181 x R$ 3.737,52 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6155 | R$ 690.000,00 | R$ 299.990,00 | 179 x R$ 4.510,35 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6209 | R$ 720.000,00 | R$ 369.990,00 | 96 x R$ 6.199,17 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Aceita veículo na troca - Têm R$ 370mil já pago. | Comprar |
|
|
6156 | R$ 790.000,00 | R$ 364.990,00 | 125 x R$ 5.288,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6167 | R$ 813.000,00 | R$ 339.990,00 | 193 x R$ 4.851,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6078 | R$ 816.000,00 | R$ 359.990,00 | 141 x R$ 5.273,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Oportunidade, cota com R$ 305mil pago. | Comprar |
|
|
6168 | R$ 840.000,00 | R$ 309.990,00 | 133 x R$ 6.997,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6203 | R$ 908.000,00 | R$ 379.990,00 | 171 x R$ 6.027,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6079 | R$ 945.000,00 | R$ 429.990,00 | 141 x R$ 6.007,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Oportunidade, Têm R$372mil já pago. | Comprar |
|
|
6093 | R$ 1.006.000,00 | R$ 434.990,00 | 193 x R$ 5.978,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5981 | R$ 1.010.000,00 | R$ 439.990,00 | 170 x R$ 6.055,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Oportunidade ! | Comprar |
|
|
6106 | R$ 1.128.000,00 | R$ 479.990,00 | 194 x R$ 6.496,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
5462 | R$ 85.100,00 | R$ 39.990,00 | 195 x R$ 523,68 | RODOBENS | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5317 | R$ 88.600,00 | R$ 39.990,00 | 186 x R$ 590,85 | RODOBENS | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5985 | R$ 108.200,00 | R$ 47.990,00 | 188 x R$ 678,29 | RODOBENS | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5986 | R$ 120.400,00 | R$ 54.990,00 | 195 x R$ 711,15 | RODOBENS | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
6149 | R$ 183.500,00 | R$ 79.990,00 | 211 x R$ 1.180,00 | RODOBENS | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5345 | R$ 312.000,00 | R$ 149.990,00 | 99 x R$ 2.914,00 | RODOBENS | Disponível | 10/04/2026 | taxa transf R$ 3.945,00 | Comprar |
|
|
5468 | R$ 354.000,00 | R$ 159.990,00 | 93 x R$ 4.073,00 | RODOBENS | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5960 | R$ 393.000,00 | R$ 169.990,00 | 134 x R$ 3.831,00 | RODOBENS | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5988 | R$ 509.700,00 | R$ 204.990,00 | 143 x R$ 4.413,65 | RODOBENS | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
6157 | R$ 545.000,00 | R$ 199.990,00 | 120 x R$ 5.098,00 | RODOBENS | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5961 | R$ 547.000,00 | R$ 232.990,00 | 118 x R$ 4.820,00 | RODOBENS | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
6123 | R$ 115.500,00 | R$ 49.990,00 | 200 x R$ 691,00 | SANTANDER | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5920 | R$ 132.000,00 | R$ 59.990,00 | 204 x R$ 774,00 | SANTANDER | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
